Datos de interés
Provincia | Navarra | |
---|---|---|
Merindad | Pamplona | |
Valle | Valdizarbe | |
Partido judicial | Tafalla | |
Mancomunidad | Mancomunidad de Valdizarbe | |
Ubicación | Coordenadas: 42°40′46″N 1°47′08″O | |
Altitud | 412 metros sobre el nivel del mar | |
Distancia | 21 km a Pamplona | |
Superficie | 19,7 km² | |
Población | 935 hab (2019) | |
Densidad | 45,99 hab./km² | |
Gentilicio | obanés, sa; | |
Código Postal | 31151 | |
Acceso |
Autovía del Camino de Santiago A12: Pamplona-Logroño; Carreteras: N-111 y NA- 601 |
Evolución demográfica de Obanos entre 1900 y 2017
Población de derecho (1900-1991) o población residente (2001) según los censos de población del INE.3 | |
Población según el padrón municipal de 2017 del INE. |